BH-0.66 seeria ⅱ Voolutrafod on loodud kõrgete voolude täpseks mõõtmiseks ja muutmiseks standardiseeritud väärtusteks seire- ja kontrolliotstarbeks. Täpsematehnoloogia ja täppisitehnika abil pakuvad need praegused trafod usaldusväärset jõudlust ja vastupidavust erinevates tööstuslikes rakendustes.
. Kõrge täpsus: BH-0,66 seeria ⅱ Voolutrafod pakuvad täpseid mõõtmisi kõrge täpsusega.
. Lai rakendus: sobib kasutamiseks laias valikus tööstuslikes seadetes, sealhulgas energiajaotus, energiahaldus ja seadmete seire.
. Lihtne paigaldamine: loodud hõlpsaks paigaldamiseks ja olemasolevatesse süsteemidesse integreerimiseks, vähendades seisaku- ja hoolduskulusid.
. Tugev konstruktsioon: ehitatud karmidele töötingimustele ja tagamiseks pikaajalise töökindluse tagamiseks.
. Vastavus: vastab rahvusvahelistele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele, tagades tööstuse eeskirjade järgimise.
Ristkülikukujuline (horisontaalne) aken sobib nii mitme siiniriba kui ka kaablitega. Kasutatakse peamiselt mõõteriistade ja mõõtmiseks, mis on täidetud epoksüvaiguga korpuses
nõuded.
Mudel | Cutliini mõõde (MM) | Wndow dimersion (mm) | Instalatsiooniline mõõde (MM) | Instalatsioonimeetod | |||||||
W | H | D | b | a | e | M | N | ||||
20ii | 49 | 101 | 45 | 27 | 21 | 32 | 17.4 | 58 | |||
30II | 60 | 101 | 45 | 28.5 | 34 | 32 | 28.4 | 58 | Ae | ||
30ii-2 | 60 | 87 | 35 | 21.5 | 31.5 | 31 | 34 | 58 | Ae | ||
40II | 75 | 103 | 45 | 27 | 41.5 | 31 | 45 | 58 | Ae | ||
50ii | 87 | 113 | 46 | 33 | 52 | 32 | 30 | 58 | Ae | ||
60II | 98 | 115 | 46 | 34 | 62 | 32 | 42 | E F | |||
60x50ii | 100 | 141 | 46 | 37 | 62 | 52 | 42 | E F | |||
802 | 118 | 119 | 46 | 34 | 82 | 32 | 60 | E F | |||
80x50ii | 120 | 141 | 47 | 37 | 82 | 52 | 60 | E F | |||
80x70ii | 123 | 167 | 47 | 37 | 85 | 78 | 60 | E F | |||
100II | 140 | 127 | 48 | 38 | 102 | 32 | 60 | E f | |||
100x50ii | 142 | 149 | 47 | 39 | 102 | 54 | 80 | E F | |||
100x80ii | 145 | 183 | 50 | 40 | 105 | 88 | 80 | E F | |||
120x50ii | 167 | 151 | 49 | 40 | 122 | 53 | 80 | E F | |||
120x80ii | 170 | 186 | 50 | 42 | 125 | 88 | 80 | E F | |||
130ii | 176 | 133 | 46 | 41 | 135 | 36 | 33 | 40 | 33 | E F | |
150ii | 195 | 155 | 50 | 42.5 | 155 | 54 | 100 | D | |||
180ii | 224 | 133 | 48 | 41 | 181 | 36 | 45 | 45 | 45 | E f | |
200II | 244 | 133 | 51 | 41 | 204 | 34 | 50 | 50 | 50 | E F | |
220x50ii | 280 | 190 | 60 | 60 | 225 | 55 | 65 | 54 | 65 | E f | |
170x100ii | 257 | 220 | 61 | 50 | 170 | 105 | 40 | 75 | 40 | E f | |
100x140ii | 205 | 260 | 60 | 51 | 105 | 142 | 50 | D |
Mudel | 20ii | 30II | 30ii-2 | 40II | 50ii | 60II | 60x50ii | 802 | |
Max bushari suurus/qty | 20x10/1-2 | 30x10/1-2 | 30x10/1-2 | 40x10 / 1-2 | 50x10/1-2 | 60x10/1-2 | 60x10/2-3 | 80x10/1-2 | |
Täpsusklass | 0,5 1 | 0,5 1 | 0,5 1 | 0,2 0,5 1 | 02 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | |
Esmane vool/sekundaarne Vool (A) |
Hinnatud koormus (VA) | ||||||||
100 | 5 | 2.5 | 25 | 2.5 | 25 | ||||
125 | 2.5 | 25 | 2.5 | 2.5 | |||||
150 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
500 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
600 | 5 | 5 10 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
750 (800) | 5 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | |||
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
1200 (1250) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
1500 (1600) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
2000 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2500 | 30 | 30 |
Aadress
Xiangyangi tööstustsoon, Yueqing, Zhejiang, Hiina
Tel
E-post